Con consecuencia del Día de la Independencia de los EE. UU., nos gustaría informarle que el horario de trading estará sujeto a los siguientes cambios:
Índice | Miércoles, 3 de Julio | Jueves,4 de Julio |
US30 | Cierra a las 20:15 | Cierra a las 20:00 |
US500 | Cierra a las 20:15 | Cierra a las 20:00 |
USTEC | Cierra a las 20:15 | Cierra a las 20:00 |
STOXX50 | Cierra a las 23:00 | Cierra a las 23:00 |
UK100 | Cierra a las 23:00 | Cierra a las 23:00 |
DE30 | Cierra a las 23:00 | Cierra a las 23:00 |
JP225 | Cierra a las 20:15 | Cierra a las 20:00 |
WTI | Normal | Cierra a las 20:00 |
metales | Normal | Cierra a las 20:00 |
Los traders deben tener en cuenta que, en caso de baja liquidez, los spreads podrían aumentar significativamente respecto a sus niveles normales.
Tenga en cuenta que las horas de trading están sujetas a cambios por parte de los respectivos intercambios o proveedores de liquidez.
Por favor, si tiene alguna duda sobre los cambios, no dude en contactar con nuestro equipo de soporte.