다가오는 부활절 연휴를 맞아 일부 상품의 거래 일정이 변경됩니다.
거래 시간 조정 내역은 아래 표를 참조하세요.
거래 상품 | 4월 2일 (목) | 4월 3일 (금) | 4월 6일 (월) | 4월 7일 (화) |
XAUUSD | 정상 | 마감 | 정상 | 정상 |
XAUEUR | 정상 | 마감 | 정상 | 정상 |
XAGUSD | 정상 | 마감 | 정상 | 정상 |
US30 | 정상 | 16:15 마감 | 정상 | 정상 |
US500 | 정상 | 16:15 마감 | 정상 | 정상 |
USTEC | 정상 | 16:15 마감 | 정상 | 정상 |
US2000 | 정상 | 16:15 마감 | 정상 | 정상 |
JP225 | 정상 | 16:15 마감 | 정상 | 정상 |
UK100 | 23:00 마감 | 마감 | 마감 | 03:00 개장 |
DE40 | 23:00 마감 | 마감 | 마감 | 03:15 개장 |
STOXX50 | 23:00 마감 | 마감 | 마감 | 03:15 개장 |
FRANCE40 | 정상 | 마감 | 마감 | 정상 |
SPAIN35 | 정상 | 마감 | 마감 | 정상 |
SWISS20 | 정상 | 마감 | 마감 | 정상 |
AUS200 | 16:00 마감 | 마감 | 마감 | 정상 |
HK50 | 정상 | 마감 | 마감 | 마감 |
AFRICA40 | 정상 | 마감 | 마감 | 정상 |
NL25 | 23:00 마감 | 마감 | 마감 | 09:00 개장 |
SG20 | 정상 | 16:15 마감 | 03:45 개장 | 정상 |
CHINA50 | 정상 | 16:15 마감 | 04:00 개장 | 정상 |
VIX | 정상 | 마감 | 정상 | 정상 |
DXY | 정상 | 18:15 마감 | 정상 | 정상 |
USDBRL | 정상 | 마감 | 마감 | 정상 |
BRENT | 정상 | 마감 | 정상 | 정상 |
XTIUSD | 정상 | 마감 | 정상 | 정상 |
NAT.GAS | 정상 | 마감 | 정상 | 정상 |
COPPER | 정상 | 마감 | 정상 | 정상 |
SUGAR.L | 정상 | 마감 | 14:30 개장 | 정상 |
WHEAT | 정상 | 마감 | 정상 | 정상 |
COFFEE | 정상 | 마감 | 14:30 개장 | 정상 |
COCOA | 정상 | 마감 | 14:30 개장 | 정상 |
Corn | 정상 | 마감 | 정상 | 정상 |
Soybeans | 정상 | 마감 | 정상 | 정상 |
ALUMINIUM | 정상 | 마감 | 마감 | 정상 |
LEAD | 정상 | 마감 | 마감 | 정상 |
NICKEL | 정상 | 마감 | 마감 | 정상 |
ZINC | 정상 | 마감 | 마감 | 정상 |
PALLADIUM | 정상 | 마감 | 정상 | 정상 |
PLATINUM | 정상 | 마감 | 정상 | 정상 |
Stocks & ETFs | 정상 | 마감 | 정상 | 정상 |
위에 언급된 시간은 GMT+3 기준이며, 각 거래소 또는 유동성 공급자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
유동성이 낮을 경우 스프레드가 평소보다 크게 증가할 수 있습니다.