Sehubungan dengan adanya Hari Libur di Eropa, Hongkong dan Afrika Selatan pada 1 Mei 2019, jadwal perdagangan akan diubah sebagai berikut:
| Instrumen | Sel, 30 Apr | Rab, 1st Mei | Kam, 2 Mei |
| DE30 | Tutup pkl 23:00 | Tutup | Buka pkl 03:15 |
| FRANCE40 | Normal | Tutup | Normal |
| ITALY40 | Normal | Tutup | Normal |
| SPAIN35 | Normal | Tutup | Normal |
| STOXX50 | Tutup pkl 23:00 | Tutup | Buka pkl 03:15 |
| SWISS20 | Normal | Tutup | Normal |
| HK50 | Normal | Tutup | Normal |
| AFRICA40 | Normal | Tutup | Normal |
| Bonds | Normal | Tutup | Normal |
Waktu yang disebutkan di atas dalam GMT+3 dan dapat berubah oleh masing-masing bursa atau penyedia likuiditas.
Harap dicatat bahwa jika likuiditas rendah spread dapat meningkat secara signifikan dari tingkat normalnya.