곧 다가오는 5월 1일 근로자의 날로 인해 거래 일정이 다음과 같이 변경 될것을 알려드립니다.
| 거래 품종 | 4월30일, 화요일 | 5월1일,수요일 | 5월2일,목요일 |
| DE30 | 마감 23:00 | 폐장 | 오픈 시간 03:15 |
| FRANCE40 | 정상 오픈 | 폐장 | 정상 오픈 |
| ITALY40 | 정상 오픈 | 폐장 | 정상 오픈 |
| SPAIN35 | 정상 오픈 | 폐장 | 정상 오픈 |
| STOXX50 | 마감 23:00 | 폐장 | 오픈 시간 03:15 |
| SWISS20 | 정상 오픈 | 폐장 | 정상 오픈 |
| HK50 | 정상 오픈 | 폐장 | 정상 오픈 |
| AFRICA40 | 정상 오픈 | 폐장 | 정상 오픈 |
| Bonds | 정상 오픈 | 폐장 | 정상 오픈 |
위에서 언급 한 시간은 GMT + 3 시간이며 각 거래소 또는 유동성 공급자에 의해 변경 될 수 있습니다.
유동성이 낮을 경우 스프레드가 정상 수준에서 확장 할 수 있는것에 주의하시길바랍니다.